Financial Metrics Calculator
        Key Metric #1: Percentage of A/R Older than 120 Days
Impact: Measures your ability to get paid for the services you provide in a timely manner.
| Total Receivables | Current | 31 - 60 Days | 61 - 90 Days | 91 - 120 Days | >120 Days | Percentage >120 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Example | $2,127,039 | $898,116 | $498,256 | $303,060 | $1,717,937 | $257,670 | 12.1% | 
| Your Numbers | |||||||
| Banner's Numbers | 7.5% | ||||||
| Better Performers | <12 % | ||||||
| Average Performers | 12 - 25% | ||||||
| Poor Performers | >25% | 
Key Metric #2: Days in Accounts Receivable
Impact: How long it takes you to get paid for the services you provide.
| Total Receivables | Credits | Gross Annual Charges | Days in A/R | |
|---|---|---|---|---|
| Example | $67,901 | $4,521 | $587,857 | 44.97 | 
| Your Numbers | ||||
| Banner's Numbers | 18.54 | |||
| Better Performers | 35 | |||
| Average Performers | 35-50 | |||
| Poor Performers | >50 | 
